(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。正和生态当日收报15.19元,涨跌幅9.99%,振幅22.2%,换手率58.49%,成交额6.68亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4289.5 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2009.63 | - | - |
3 | 机构专用 | 1973.83 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 739.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 686.17 | - | - |
合计 | - | 9698.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 3173.07 | - |
2 | 机构专用 | - | 2240.39 | - |
3 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | - | 1070.59 | - |
4 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | - | 952.45 | - |
5 | 东莞证券四川分公司 | - | 796.96 | - |
合计 | - | - | 8233.46 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4289.5 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2009.63 | - | - |
3 | 机构专用 | 1973.83 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 739.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 686.17 | - | - |
合计 | - | 9698.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 3173.07 | - |
2 | 机构专用 | - | 2240.39 | - |
3 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | - | 1070.59 | - |
4 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | - | 952.45 | - |
5 | 东莞证券四川分公司 | - | 796.96 | - |
合计 | - | - | 8233.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。